AK 36 – Spot-on när det gäller kompakt design och kranprestanda
Lika varierande som arbetena på byggarbetsplatser är, så varierande är också deras krav på kranteknikens prestanda. Tillsammans med AK 42 och AK 48 är AK 36 den tredje i den nya generationen av lastbilskranar. Som den mest kompakta kranen i serien kombinerar den en slimmad design med alla fördelar av innovativ mastgeometri, en enorm arbetshastighet och den senaste styrtekniken.
När det gäller kranprestanda gör AK 36 inga kompromisser och lyfter laster på upp till 2 ton (tillval 4 ton) till stora höjder. Med bomlängder på upp till 36 m (tillval)
Prestanda Data:
Tillåten totalvikt (t) | 18 |
Transporthöjd (m) | 3.90 |
Transportbredd (m) | 2.55 |
Transportlängd (m) | 9.43 |
Stödbeneten utfällda på båda sidor max [m] | 6.10 |
Stödbeneten utfällda på ena sidan max [m] | 4.16 |
Nyttolast max. (kg) | 2,000 (tillv. 4,000) |
Förlängningslängd max.(m) | 36 (tillv. 37.9) |
Arbetshöjd fock (m) | 25.2 |
Jibb utdragbar (m) | 5.2 - 10.9 (tillv. 12.8) |
Jibb nyttolast | 2,000 - 800 (400) |
Huvudbomvinkel ca. (grader) | 90 |
Vridområde (grader) | +/- 180 |
Jibbvinkel ca. (grader) | oändlig |
Lyfthastighet ca. (grader) | 45 |
Stödyta L x B max. (m) | 5.41 x 2,35 |
Stödyta L x B till ena sidan (m) | 4.23 |
Stödyta L x B till två sidor (m) | 6.10 |
Fordons mått & vikt:
Höjd (m) | 3.90 |
Bredd (m) | 2.55 |
Längd (m) | 9.43 |
Hjulavstånd (m) | 4.16 |
Bruttovikt (kg) | 16,000 |
Räckviddsdrift (m):
250 kg | 30.0 (tillv. 31.9) |
500 kg | 29.0 (tillv. 30.8 / 400kg)) |
1000 kg | 22.0 |
2000 kg | 14.5 |
3000 kg | 10.0 |
4000 kg | 8.0 |
Räckvidd/arbetshöjd för arbetskorgen i drift (m):
med roterande korg 250 kg (PK 250-D) | 31,2 / 37.4 |
med roterande korg 300 kg (PK 300-D) | 27,4 / 37,2 |
Räckvidd / Arbetshöjd max [m] med icke-roterande korg | 32,2 / 37,1 |